東武東上線「つきのわ」駅徒歩23分!ハウスメーカー施工の5SLDK!ソーラーパネル付きのオール電化♪新築時住宅性能評価耐震等級3・劣化対策等級3(最高等級)取得物件!
東松山市上唐子
-
最寄駅
東武東上線 つきのわ
徒歩 23 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,890万円(非課税)
- 土地面積 668.59㎡(202.24坪)
- 建物面積 188.57㎡(57.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東松山市上唐子 | 築年月 | 2015年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東松山市大字上唐子 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,890万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 188.57㎡ (57.04坪) ※1 | 土地面積 | 668.59㎡ (202.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 唐子小学校(1600m) 南中学校(3400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / エアコン / 追焚き風呂 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 建築確認完了検査済証有 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 和室 / エアコン2台以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 納戸 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 太陽光売電月額約4万円・年間約40万円・駐車可能台数6台以上・新築時住宅性能評価耐震等級3・劣化対策等級3(最高等級)取得
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第東日本-14-11-1469号 【設備備考】エアコン6台設置済み |
||||||||
物件番号 | 161801-3916 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/09 次回の情報更新予定日:2025/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市旗立台の家
- 1,380 万円
- 4LDK (135.8㎡)
- 東武東上線 高坂
- 東松山市旗立台17-3
- 東松山市市ノ川の家
- 1,590 万円
- 4LDK (97.91㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市大字市ノ川
- 坂戸市青木
- 1,780 万円
- 3LDK (127.1㎡)
- 東武東上線 若葉
- 坂戸市大字青木47-7
- 東松山市大字松山の家
- 1,080 万円
- 1LDK (64.15㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市大字松山
最近見た物件
- 東松山市上唐子
- 3,890 万円
- 5SLDK (188.57㎡)
- 東武東上線 つきのわ
- 東松山市大字上唐子