*東武東上線「東松山駅」バス停徒歩5分、乗車10分*解放感溢れる南西角地より日当たり良好*令和3年外壁塗装済み*こだわりの軽量鉄骨造住宅♪
東松山市東平
-
最寄駅
東武東上線 東松山
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 163.73㎡(49.52坪)
- 建物面積 77.14㎡(23.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東松山市東平 | 築年月 | 1973年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東松山市大字東平 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 77.14㎡ (23.33坪) ※1 | 土地面積 | 163.73㎡ (49.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.9m 公道)(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松山第二小学校(1100m) 北中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 集中プロパン / リフォーム 内外装リフォーム済 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ・都市計画法34条11号区域(再建築可能) ・契約不適合責任免責 ・境界非明示 ・残置物撤去売主負担 ・司法書士売主指定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【内装リフォーム】2021年12月(浴室) 【外装リフォーム】2021年11月(外壁,大規模修繕) 【リフォーム備考】2021年12月浴槽ユニットバス交換 2022年5月ダイニング床張り・クロス全面張替 |
||||||||
物件番号 | 161801-3936 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/21 次回の情報更新予定日:2025/04/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市松山町2期 7号棟
- 2,380 万円
- 4LDK (105.57㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市松山町1丁目13-2
- 東松山市美原町2丁目 1号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (106.54㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市美原町1丁目
- 東松山市美原町2丁目 2号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (104.21㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市美原町1丁目
- 東松山市美原町2丁目 3号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (103.86㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市美原町1丁目
- 東松山市松葉町の家
- 2,298 万円
- 7SLDK (190.04㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市松葉町3丁目13番17号
最近見た物件
- 東松山市東平
- 880 万円
- 3LDK (77.14㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市大字東平