東武越生線「川角」駅徒歩23分!*南側庭付き4LDK*平成29年リフォーム済み*前面道路6m*エアコン3台付*暮らしやす閑静な住宅街♪
-
最寄駅
東武越生線 川角
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 148.74㎡(44.99坪)
- 建物面積 96.47㎡(29.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 坂戸市西坂戸5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.47㎡ (29.18坪) ※1 | 土地面積 | 148.74㎡ (44.99坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城山小学校(700m) 城山中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ・契約不適合責任免責 ・境界非明示 ・残置物撤去売主負担 ・司法書士売主指定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】1201 【リフォーム備考】リフォーム箇所 平成29年 バスルーム・パウダールーム・リビング床 令和4年 給湯器 令和6年 コンロ |
||||||||
物件番号 | 161801-3962 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市山崎町2号棟
- 2,580 万円
- 3LDK (108.27㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市山崎町13-5
- 東松山市美原町第2 1号棟
- 2,680 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市美原町1丁目
- 東松山市美原町第2 2号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市美原町1丁目
- 坂戸市泉町2丁目 1号棟
- 3,398 万円
- 4LDK (110.4㎡)
- 東武東上線 坂戸
- 坂戸市泉町2丁目
- 坂戸市泉町2丁目 2号棟
- 2,898 万円
- 3LDK (100.19㎡)
- 東武東上線 坂戸
- 坂戸市泉町2丁目