※連棟物件につき再建築不可※東武東上線「北坂戸」駅徒歩9分!水回りリフォーム済み♪
-
最寄駅
東武東上線 北坂戸
徒歩 9 分
- 間取 3DK
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 66.17㎡(20.01坪)
- 建物面積 50.92㎡(15.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 坂戸市伊豆の山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.92㎡ (15.4坪) ※1 | 土地面積 | 66.17㎡ (20.01坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | 35.72㎡(公簿)(持分:割合:1050/3572) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南1.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜小学校(900m) 浅羽野中学校(2900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ・契約不適合責任免責 ・境界非明示 ・連棟物件につき再建築不可(建て替えの際は他の所有者の同意が必要になります。) ※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】景観法(用途境有 東側道路から25mまでの間が第ニ種住居地域になります。 建蔽率60% 容積率200% ) |
||||||||
物件番号 | 161801-4075 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/18 次回の情報更新予定日:2025/08/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 坂戸市泉町3丁目2期 2号棟
- 2,980 万円
- 3LDK (99.07㎡)
- 東武東上線 北坂戸
- 坂戸市泉町3丁目
- 坂戸市柳町2期
- 3,498 万円
- 2LDK (91.91㎡)
- 東武東上線 北坂戸
- 坂戸市柳町17-13
- 坂戸市伊豆の山町1号棟
- 3,290 万円
- 3LDK (100.61㎡)
- 東武東上線 北坂戸
- 坂戸市伊豆の山町