東武東上線「東松山」駅徒歩18分!外壁塗装・屋根工事済!並列駐車3台可能♪
-
最寄駅
東武東上線 東松山
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 155.34㎡(46.99坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東松山市五領町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 | 土地面積 | 155.34㎡ (46.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新宿小学校(800m) 東中学校(450m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | ・契約不適合責任免責 ・境界現況渡し ・司法書士売主指定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【区画整理】区画整理済 【建築確認番号】第H15SHC11961号 |
||||||||
| 物件番号 | 161801-4210 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市新宿町1号棟
- 3,299 万円
- 3LDK (95.85㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市新宿町
- 東松山市松山町2丁目の邸宅
- 2,580 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市松山町2丁目
- 東松山市砂田町の家
- 2,880 万円
- 4LDK (110.95㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市砂田町
- 東松山市神明町 中古戸建
- 1,850 万円
- 4LDK (102.94㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市神明町1丁目





















