東武東上線「森林公園」徒歩20分!日当たり良好の東南角地*オール電化*並列3台駐車可能*フェンス付のお庭有り♪
東松山市野田の家
-
最寄駅
東武東上線 森林公園
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,349万円(非課税)
- 土地面積 185.9㎡(56.23坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東松山市野田の家 | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東松山市大字野田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,349万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 185.9㎡ (56.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(東6m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 市の川小学校(1500m) 北中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / オール電化 / ガス その他 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
| 備考 | *ソーラーパネル *蓄電池 *エコキュート *IH *ykkパラソリア(オーニング) *物置 *キッチンパーテーション ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:47.19㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【区画整理】予定なし 【建築確認番号】第SJKーKX205817780号 |
||||||||
| 物件番号 | 161801-4211 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市石橋23-2期 3号棟
- 2,780 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市大字石橋
- 東松山市石橋23-2期 2号棟
- 3,180 万円
- 3LDK (87.57㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市大字石橋
- 東松山市松山町3丁目 21号棟
- 3,780 万円
- 3LDK (113.86㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市松山町3丁目
- 東松山市野田の邸宅
- 3,280 万円
- 4LDK (108.26㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市大字野田
- 東松山市石橋の家
- 2,699 万円
- 2LDK (99.36㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市大字石橋
最近見た物件
- 東松山市野田の家
- 3,349 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市大字野田







































