日当たり良好の全室南向き!コンビニまで徒歩7分♪
-
最寄駅
東武東上線 東松山
徒歩 43 分
- 間取 4LDK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 123.06㎡(37.22坪)
- 建物面積 82.8㎡(25.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 比企郡吉見町大字北吉見 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.8㎡ (25.04坪) ※1 | 土地面積 | 123.06㎡ (37.22坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西小学校(1300m) 吉見中学校(2700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | ●残置物撤去売主負担 ●庭の伐採売主負担 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
| 物件番号 | 161801-4248 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市美土里町2号棟
- 3,180 万円
- 3LDK (96.05㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市美土里町
- 東松山市松山町2丁目の邸宅
- 2,580 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市松山町2丁目
- 東松山市砂田町の家
- 2,880 万円
- 4LDK (110.95㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市砂田町

































