東武東上線「東松山」徒歩22分!令和3年内外装フルリフォーム!東南角地により日当たり良好♪利便性豊かな住環境♪
東松山市松山町の家
-
最寄駅
東武東上線 東松山
徒歩 23 分
- 間取 4DK
- 価格 1,080万円(税込)
- 土地面積 103.02㎡(31.16坪)
- 建物面積 77.68㎡(23.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東松山市松山町の家 | 築年月 | 1979年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東松山市松山町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 77.68㎡ (23.49坪) ※1 | 土地面積 | 103.02㎡ (31.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.3m 公道)(北4.2m 私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 松山第一小学校(600m) 松山中学校(620m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | 【リフォーム履歴】 ■2020年7月 ・単三切替電気工事(30A→60A) ・浴室、トイレ入替 ■2020年8月 ・給排水管交換 ・グリーストラップ設置 ・外水栓新設 ■2020年9月 ・専用回路工事 ・モニターインターホン、地デジブースター設置 ・和室→洋室化 ・1階2階フローリング工事 ・建具新設 ・クロス張替 ・システムキッチン入替 ■2025年8月 ・クロス張替 ■2025年9月 ・ ウォシュレット交換 ・砂壁、化粧板壁→ベニヤ上貼り(×3室) ・軒天全張替 ・ベランダ波板全交換 ・門柱・ブロック塀一部撤去 ■2025年11月 ・ 外壁塗装 ■2026年1月 ・ハウスクリーニング ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 161801-4253 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市松山町3丁目3号棟
- 2,680 万円
- 3SLDK (107.65㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市松山町3丁目
- 東松山市美土里町2号棟
- 3,180 万円
- 3LDK (96.05㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市美土里町
- 東松山市松山町2丁目の邸宅
- 2,580 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武東上線 森林公園
- 東松山市松山町2丁目
最近見た物件
- 東松山市松山町の家
- 1,080 万円
- 4DK (77.68㎡)
- 東武東上線 東松山
- 東松山市松山町2丁目



































